CD系列B型卧式车床特点
◇ 主轴孔径大(Φ82) D8主轴头(凸轮锁紧)或C8主轴头(卡口型)。
◇ 采用脚踏刹车,制动迅速可靠。
◇ 具有安全防护装置
◇ 床鞍采用卸荷装置,移动轻快。
◇ 床身导轨及床头箱齿轮均经淬火、精磨削。
◇ 刀架纵、横向运动均具有机动快速。
◇ 机床备有乱扣盘
◇ 根据需要可选择多种特殊附件:如锥度仿形装置、大孔径中心架、大孔径随行扶架等。
◇ 导轨经高频淬火,硬度高、持久耐用,可延长机床的使用寿命
◇ 根据需要可进行不同的功能选择:如读数系统可为公制、英制或公英制对照;溜板箱可为左手轮或右手轮;方刀架或快换刀架;不同的电压和频率;纵向进给碰停装置等。
机床型号 | CD6245B | CD6145B | CD6256B | CD6156B |
床身上最大回转直径 | 450mm(18") | 560mm(22") |
刀架上最大回转直径 | 220mm(8 5/6")> | 330mm(13") |
马鞍内最大回转直径 | 700mm(27 1/2") | | 810mm(32") | |
主轴端面至马鞍后端面距离 | 260mm(10 1/4") | | 260mm(10 1/4") | |
床身导轨宽度 | 394mm(15 1/2") |
最大工件长度(顶尖间距离) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm()30"/40"/60"/80"/86"/118") |
床头箱 |
主轴内孔直径 | 82mm(3 3/16") |
主轴头及主轴内孔前端锥度 | D8(凸轮锁紧)或C8(卡口型) |
主轴顶尖套内孔锥度 | MORSE No.5 |
主轴转速(正反相同) | 16-1600 r/min |
进给箱 |
纵向进给量 | 0.054-2.842mm/rev 54种(0.0015-0.0772in/rev 54种 采用英制丝杠系统时) |
横向进给量 | 0.015-0.804mm/rev 54种(0.0006-0.0303in/rev 54种 采用英制丝杠系统时) |
公制螺纹 | 0.5-120mm 56种(0.5-80mm 37种 采用英制丝杠系统时) |
模数螺纹 | 0.25-60mm 47种(0.25-40mm 32种 采用英制丝杠系统时) |
英制螺纹 | 80-7/16t/in 49种(80-7/16t/in 49种 采用英制丝杠系统时) |
径节螺纹 | 160-7/8DP 42种(160-7/8DP 42种 采用英制丝杠系统时) |
周节螺纹 | 1/16-2 1/2CP.25种 |
刀架 |
车刀刀杆的最大尺寸 | 25mm×25mm(1"×1") |
小刀架最大行程 | 150mm(6") |
横刀架最大行程 | 348mm(13 3/4") |
溜板箱 |
纵向丝杠螺距 | 12mm(采用公制丝杠)或 1/2"(采用英制丝杠) |
尾座 |
顶尖套筒行程 | 150mm(6") |
顶尖套筒直径 | 75mm(2 15/16") |
顶尖套筒锥孔锥度 | MORSE No.5 |
主电机功率、转速 | N=7.5kW(10HP) n=1440r/min |
轮廓尺寸/包装箱尺寸 |
最大工件长度 | 750mm(30") | 2400×1198×1362/2630×1480×1820 | 2400×1198×1426/2630×1480×1820 |
1000mm(40") | 2650×1198×1362/2880×1480×1820 | 2650×1198×1426/2880×1480×1820 |
1500mm(60") | 3150×1198×1362/3380×1480×1820 | 3150×1198×1426/3380×1480×1820 |
2000mm(80") | 3650×1198×1362/3880×1480×1820 | 3650×1198×1426/3880×1480×1820 |
3000mm(118") | 4650×1198×1362/4880×1480×1820 | 4650×1198×1426/4880×1480×1820 |
净重、毛重 |
最大工件长度 | 750mm(30") | 2150/2950 | 2130/2930 | 2200/3000 | 2180/2980 |
1000mm(40") | 2200/3000 | 2180/2980 | 2250/3050 | 2230/3030 |
1500mm(60") | 2250/3050 | 2230/3030 | 2300/3100 | 2280/3080 |
2000mm(80") | 2360/3160 | 2340/3140 | 2410/3210 | 2390/3190 |
3000mm(118") | 2560/3360 | 2540/3340 | 2160/3410 | 2590/3390 |
机床型号 | CD6261B | CD6161B | CD6266B | CD6166B |
床身上最大回转直径 | 615mm(24") | 660mm(26") |
刀架上最大回转直径 | 380mm(15") | 430mm(17") |
马鞍内最大回转直径 | 860mm(33 27/32") | | 910mm(36") | |
主轴端面至马鞍后端面距离 | 260mm(10 1/4") | | 260mm(10 1/4") | |
床身导轨宽度 | 394mm(15 1/2") |
最大工件长度(顶尖间距离) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm()30"/40"/60"/80"/86"/118") |
床头箱 |
主轴内孔直径 | 82mm(3 3/16") |
主轴头及主轴内孔前端锥度 | D8(凸轮锁紧)或C8(卡口型) |
主轴顶尖套内孔锥度 | MORSE No.5 |
主轴转速(正反相同) | 16-1600 r/min |
进给箱 |
纵向进给量 | 0.054-2.842mm/rev 54种(0.0015-0.0772in/rev 54种 采用英制丝杠系统时) |
横向进给量 | 0.015-0.804mm/rev 54种(0.0006-0.0303in/rev 54种 采用英制丝杠系统时) |
公制螺纹 | 0.5-120mm 56种(0.5-80mm 37种 采用英制丝杠系统时) |
模数螺纹 | 0.25-60mm 47种(0.25-40mm 32种 采用英制丝杠系统时) |
英制螺纹 | 80-7/16t/in 49种(80-7/16t/in 49种 采用英制丝杠系统时) |
径节螺纹 | 160-7/8DP 42种(160-7/8DP 42种 采用英制丝杠系统时) |
周节螺纹 | 1/16-2 1/2CP.25种 |
刀架 |
车刀刀杆的最大尺寸 | 25mm×25mm(1"×1") |
小刀架最大行程 | 150mm(6") |
横刀架最大行程 | 348mm(13 3/4") |
溜板箱 |
纵向丝杠螺距 | 12mm(采用公制丝杠)或 1/2"(采用英制丝杠) |
尾座 |
顶尖套筒行程 | 150mm(6") |
顶尖套筒直径 | 75mm(2 15/16") |
顶尖套筒锥孔锥度 | MORSE No.5 |
主电机功率、转速 | N=7.5kW(10HP) n=1440rpm(50Hz) n=1750rpm(60Hz) |
轮廓尺寸/包装箱尺寸 |
最大工件长度 | 750mm(30") | 2355×1198×1481/2630×1480×1850 | 2400×1223×1539/2630×1480×1850 |
1000mm(40") | 2605×1198×1484/2880×1480×1850 | 2650×1223×1539/2880×1480×1850 |
1500mm(60") | 3105×1198×1484/3380×1480×1850 | 3150×1223×1539/3880×1480×1850 |
2000mm(80") | 3605×1198×1484/3880×1480×1850 | 3650×1223×1539/3880×1480×1850 |
3000mm(118") | 4605×1198×1484/4880×1480×1850 | 4650×1223×1539/4880×1480×1850 |
净重、毛重 |
最大工件长度 | 750mm(30") | 2250/3050 | 2250/3050 |
1000mm(40") | 2300/3100 | 2300/3100 |
1500mm(60") | 2350/3150 | 2350/3150 |
2000mm(80") | 2460/3260 | 2460/3260 |
3000mm(118") | 2660/3460 | 2660/3460 |