DL-25MHSY系列车削中心特点:
DL-25MHSY机床床身采用45°整体斜床身结构, 对置式双主轴布局; 上刀架采用复合Y轴结构,X、Y、Z三轴控制;刀塔为十二工位伺服动力刀塔,可完成工件背面加工; 上刀架分别和正副主轴(C1、C2)组成的四轴联动功能,可完成复杂空间型面的零件加工。
型 号 | DL25MHSY |
加工范围 |
最大回转直径 | 500 mm |
最大加工直径/铣削最大加工直径 | 400 mm/320 mm |
最大加工长度 | 650 mm |
主轴 |
主轴头部形式 | A2-8 |
卡盘形式 | 10″中空液压卡盘 |
主轴最高转速 | 3500 rpm |
主轴通孔直径 | Φ87 mm |
主轴电机功率 | 15/20.5kW |
副主轴 |
主轴头部形式 | A2-6 |
卡盘形式 | 8″中实液压卡盘 |
主轴最高转速 | 3500 rpm |
主轴通孔直径 | Φ65 mm |
主轴电机功率 | 11/15 kW |
刀塔 |
刀塔 | 12工位伺服动力刀塔 |
外圆车刀刀柄尺寸 | 25×25 mm |
内径刀具刀柄尺寸 | Φ40 mm、Φ32 mm、Φ25 mm、Φ20 mm、Φ16 mm |
动力刀具最高转速 | 4000 rpm |
工作行程 |
X轴行程 | 260 mm |
Z轴行程 | 720 mm |
Y轴行程 | ±50 mm |
W轴行程 | 750 mm (副主轴行程) |
快移速度 |
X轴快移速度 | 12 m/min |
Z轴快移速度 | 16 m/min |
Y轴快移速度 | 12 m/min |
W轴快移速度 | 16 m/min |
数控系统 |
数控系统 | SIEMENS 840D |
电机参数 |
X/Y/Z/W轴伺服电机扭矩 | 10.3 Nm/10.3 Nm/18.5 Nm/18.5 Nm |
主轴驱动电机功率/扭矩 | 15/20.5kW 95.5Nm |
副主轴驱动电机功率/扭矩 | 11/15 kW 70 Nm |
旋转刀具驱动电机功率/扭矩 | 8.5 kW /18.5 Nm |
机床外形尺寸 |
长×宽×高 | 5025×1833×2167 mm(含排屑机) |
主轴中心高度 | 1010 mm |
机床重量 |
机床重量 | 8500 kg |