一. 机床简介
CY-6140/50B系列普通车床它具有较广泛的工艺性能,适用于一般机械制造业的单件、小批生产车间、各行业的工具制造部门、机器设备修理部门和试验室,它能对黑色金属、有色金属、非金属工件的内外圆柱、圆锥以及其它形式的回转表面进行粗、精加工;能车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹及多头螺纹;能进行钻孔、铰孔和油槽的拉削等加工工作。
1、机床采用有限元法设计,从理论上对机床的总体布局和关键结构进行分析和计算,机床有刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削的特点;使机床的设计理念达到国际先进水平。
2、机床的关键外购件如主轴轴承、卡盘、电机等选用国内知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。
3、先进的结构设计加上完善的工艺措施,确保机床有高的加工精度和长期的精度保持性,机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~ IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra2.5um(机床精车试件时,其圆度误差不大于0.01mm,圆柱度误差在100mm测量长度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于3.2mm;精车螺纹试件的精度在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm) 。
4、机床的床身、床头箱、床鞍、台尾等关键零件的加工均采用先进的设备进行加工。一流的加工设备,保证了机床零件高的加工精度,是确保机床各项技术性能的重要措施。
5、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。
6、机床采用模块化设计,机床可以根据用户的要求提供多种配置
(如:不同的刀架、台尾、系统等配置)。并可提供特殊的卡具和刀具,以满足用户各种零件加工的需要。
三、机床主要技术参数
项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 |
床身上最大回转直径 | mm | Ф400/Ф500 | |
两顶尖距 | mm | 750,1000,1500,2000,3000,4000,5000 | 3m,4m,5m为”C”型 |
最大切削直径 | mm | 400/500 | |
滑板上最大回转直径 | mm | 220/300 | |
马鞍内最大回转直径 | mm | 630/710 | |
主轴端部型式及代号 | | D8 | |
主轴前端孔锥度 | | 公制1:20 | |
主轴孔直径 | mm | Ф82 | |
最大通过棒料直径 | mm | Ф80 | |
主轴转速范围 | r/min | 9~1600 | |
许用最大切削力(Pz) | N | 13700 | |
许用最大进给力(Px) | N | 3400 | |
主轴转速级数 | | 24级 | |
标准卡盘 | inch | K11 250 | |
纵向丝杆螺距 | mm | 12 | |
横向丝杆螺距 | mm | 5 | |
基本进给量范围 | mm/r | 0.063~2.52 | 纵向65种 |
0.027~1.07 | 横向65种 |
加大进给量范围 | mm/r | 2.86~6.43 | 纵向15种 |
1.21~2.73 | 横向15种 |
缩小进给量范围 | mm/r | 0.028~0.056 | 纵向13种 |
0.012~0.026 | 横向13种 |
横向快移速度 | m/min | 1.9 | 50Hz |
纵向快移速度 | m/min | 4.5 | 50Hz |
公制螺纹范围及种数 | mm | 1~224 mm | 48种 |
英制螺纹范围及种数 | tpi | 72~1/8 t/in | 48种 |
模数螺纹范围及种数 | mm | 0.5~112 m | 42种 |
径节螺纹范围及种数 | Dp | 56~1/4 Dp | 45种 |
刀具支承面至主轴中心线的垂直距离 | mm | 28 | |
允许最大刀具截面 | mm | 25mm×25mm | |
|
中刀架回转角刻度值 | | ±90° | |
上刀架最大行程 | mm | 145 | |
下刀架横向最大行程 | mm | 320/340 | |
尾座套筒直径 | mm | 75 | |
尾座套筒行程 | mm | 150 | |
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5号 | |
尾座横向移动量 | mm | ±15 | |
主电机 | kW | 7.5 | |
快速移动电机 | kW | 0.25 | |
冷却电泵 | kW | 0.09 | |
冷却电泵流量 | L/min | 25 | |
机床重量 | 总 重 | kg | | 顶尖距750 |
kg | | 顶尖距100 |
kg | | 顶尖距1500 |
中心高(距床身底面) | mm | 1285 | |
机床 外型 | 长×宽×高 | mm | 2276×1043×1275/1315 | 顶尖距750 |
2526×1043×1275/1315 | 顶尖距100 |
3026×1043×1275/1315 | 顶尖距1500 |
3026×1043×1275/1315 | 顶尖距2000 |
4526×1043×1275/1315 | 顶尖距3000 |
5526×1043×1275/1315 | 顶尖距4000 |
6526×1043×1275/1315 | 顶尖距5000 |
总 电 源 | 电 压 | V | AC380 | |
电压波动范围 | | -15~+10% | |
频 率 | Hz | 50±2 | |
总电源容量 | kVA | 10 | |
| | | | | |
四、机床精度
本机床精度贯彻GB/T4020-1997《卧式车床 精度检测》标准。为进一步提高机床精度,我厂在国家标准的基础上,相关精度压缩20%~30%制定了内控标准。
单位:mm
检 验 项 目 | 国 标 | 厂内控标准 |
加工工件圆度 | 0.01 | 0.008 |
加工工件圆柱度 | 0.04 | 0.024 |
加工工件平面度 | 0.025/300 | 0.017/300 |
五、机床主要配置
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
主 电 机 | Y132M-4 | 昆明电工厂 | 或其它知名厂家 |
2AOS5634 | | |
| | |
主轴轴承 | NN3024 | HRB | |
234424BM1 |
NN3020 |
6019 |
卡盘 | K11 250 | 呼和浩特机床附件厂 | 或其它知名厂家 |
| | |
| | |
| | |
六、机床附件
1、标准附件
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 生产厂家 |
1 | 三爪卡盘 | K11 250 | 1 | 呼和浩特机床附件厂 |
2 | 地脚螺栓 包括螺母、垫圈等 | M20x400/J23-8 | 6 | 750;1000;1500 |
M20x400/J23-8 | 8 | 2000;3000 |
M20x400/J23-8 | 10 | 4000;5000 |
3 | 三角皮带 | B-2210 (87”) | 4 | B-2210 (87”) |
B-2286 (90”) | 4 | B-2286 (90”) |
4 | 工具箱垫 | | 1 | |
5 | 顶 尖 | M5/S77-1 | 2 | |
6 | 方套筒扳手 | 17/S92-3 | 1 | |
7 | 带槽圆螺母扳手 | 55~62/S93-1 | 1 | |
8 | 带槽圆螺母扳手 | 135~165/S93-1 | 1 | |
9 | 拔 杆 | AB13001 | 1 | |
10 | 扳 手 | AB13002 | 1 | |
11 | 顶 尖 套 | AB13011 | 1 | 90/M5 |
12 | | | | |
| | | | |
| | | | |
2、选用附件
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 生产厂家 |
1 | 刀架防护 | | | |
2 | 活动顶尖 | | | |
3 | 减振垫铁 | | | |
4 | 活动垫铁 | | | |
5 | 快换刀架 | | | |
6 | 多用尾架夹具 | | | |
7 | 机械夹紧刀具 | | | |
8 | 锥度仿形尺 | PM-01200 | | |
9 | 滚动中心架 | | | |
10 | 四爪卡盘座 | A2B-09300 | | |
11 | 四爪卡盘 | KN-320 | | |
12 | 花 盘 | A2B-09400 | | |
13 | 四工位纵向限位器 | AB22100 | | |
14 | 带微调纵向限位器 | AB22500 | | |
15 | 纵向碰停 限位器 | AB22600 | | |
16 | 中心架* | 滑动Ф20~Ф130 | | |
17 | 随行扶架** | 滑 动Ф20~Ф80 | | |
18 | 弹性支承中心架 | Ф20~Ф130 | | C型车床可选配 |
19 | 三支点随行扶架 | Ф20~Ф80 | | C型车床可选配 |
20 | 大型中心架 | Ф150~Ф250 | | C型车床可选配 |
21 | 大型随行扶架 | Ф50~Ф160 | | C型500车床可选配 |
22 | 滚动中心架 | Ф150~Ф250 | | C型500车床可选配 |
23 | 拨 盘 | AB-09200 | | |
| | | | |
| | | | |